Ergebnis Veteranen 2019

Start- Nr. Nachname Vorname Name des Hundes Aufgabe 1 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Punkte
Gesamt
Punkte
Wertung
Nullrunde Prädikat Platz
Hoffmann Benien Benien Coenen Coenen max. Punkte
Teil 1 Teil 2 Teil 1 Teil 2 Teil 1 Teil 2 Teil 1 Teil 2 Teil 1 Teil 2 100
2 Leimbach Brigitte Rainbowsflight Charming Companion 9 10 9 10 1 18 10 9 10 8 94 94 0 v 1
10 Schellmann Claudia Flathounds Caught Bynight 9 10 5 10 1 17 10 8 10 8 88 88 0 s.g. 2
4 von Marcard Micaela Tiva’s Black Miracle Enchanting Phoebe 3 10 9 10 1 17 10 10 9 6 85 85 0 s.g. 3
5 Sieler Maren Black Magic of Hell’s Cayuga Cookain 7 10 8 10 1 15 9 9 8 7 84 84 0 s.g. 4
6 Schild Sandra Black Magic of Hell’s Bhazouka 9 10 7 9 1 14 10 7 8 7 82 82 0 s.g. 5
8 Malz Ralf Beautyfield’s Amy Winehouse 8 10 8 10 1 14 9 6 6 10 82 82 0 s.g. 5
7 Greger Dajana Mavisflight I am the one and only 10 10 7 8 1   10 6 9 10 71 71 0 g 7
1 Seyferth Linda Dante Wenutu of XanXenia 4 1 10 5 1   10 1 8 5 45 45 0 n.b. 8
3 Ströh Ute Snowfellows Rhapsody Of Fire                     0 0 0 n.b. 9
9 Prester Annette Midnight Lovers Dirty Vodka                     0 0 0 n.b. 9